사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
집행기간 | 2024년 9월 13일 ~ 2024년 10월 31일 | |
총 모금금액 | 2,029,200원 (목표금액 9,900,000 원) | |
사업 대상 | 아동•청소년 | |
대상 수 | 1,801 명 |
사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
총 집행금액 | 2,029,200 원 (목표금액 9,900,000 원) | |
사업비 | 식량키트비용 일부(도미니카288명분) | 5,164,828원 |
사업비 | 기관 자체부담 | -3,135,628원 |
정기기부로 이 단체의 사업을 계속 후원해 주세요!
정기기부하기등록된 모금후기가 없습니다
2024.09.13 ~ 2024.10.17 까지
2,029,200원
네티즌 2,029,200원
기업 0원
9,900,000원 목표